COMMUNIQUÉ Nº:
42.

LVM Saarland Trofeo

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverrein Saarland Trofeo Etappe
Stage
Étape
Etappe
23.6.2019 Bergwertung nach
Climbing classification after
Classement de la montagne après
Bergklassement na
Walsheim - Walsheim


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Punkte
Points
Points
Punten


1
1.   25   10058895249 Steinhauser Georg Deutschland GER 5  
2.   2   10020144153 Stokke Vegard Norwegen NOR 3  
3.   41   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 2  
4.   183   10047277073 doupalík Jakub Tschechien CZE 1  

2
1.   64   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 5  
2.   41   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 3  
3.   206   10044361821 Dreßler Luca Team THÜRINGEN THU 2  
4.   194   10089593830 Movchan Andrii Ukraine UKR 1  

3
1.   201   10048581018 Oelke Tim Team THÜRINGEN THU 5  
2.   162   10080767133 Blum Elia Schweiz SUI 3  
3.   13   10053827506 Andersen Kasper Dänemark DEN 2  
4.   206   10044361821 Dreßler Luca Team THÜRINGEN THU 1  

Gesamt, General, Général, Algemeen
1.   25   10058895249 Steinhauser Georg Deutschland GER 24  
2.   64   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 12  
3.   152   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 7  
4.   41   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 7  
5.   21   10036354974 Brenner Marco Deutschland GER 5  
6.   201   10048581018 Oelke Tim Team THÜRINGEN THU 5  
7.   45   10064272483 Stockwell Oliver Großbritannien GBR 4  
8.   22   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 3  
9.   12   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 3  
10.   183   10047277073 doupalík Jakub Tschechien CZE 3  
11.   1   10019666227 Gudmestad Tord Norwegen NOR 3  
12.   2   10020144153 Stokke Vegard Norwegen NOR 3  
13.   162   10080767133 Blum Elia Schweiz SUI 3  
14.   206   10044361821 Dreßler Luca Team THÜRINGEN THU 3  
15.   83   10036281923 Keup Pierre-Pascal Team WIPOTEC WIP 2  
16.   24   10036365583 Lührs Leslie Deutschland GER 2  
17.   4   10019520828 Johansson Oskar Myrestøl Norwegen NOR 2  
18.   13   10053827506 Andersen Kasper Dänemark DEN 2  
19.   181   10075083741 Vacek Mathias Tschechien CZE 1  
20.   194   10089593830 Movchan Andrii Ukraine UKR 1  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 23-06, 14.23
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.renner.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-06-23!DeutschlandGersheim!Trofeo Saarland!UCI Junior Nations Cup.str : 1535017374 : V3.24 final update